信息来源: 发布日期:2023-04-18
管理机构
序号 | 单位名称 | 主管公房工作领导 | 办公电话 | 公房管理员 | 办公电话 |
1 | 学校党政办公室 | 杨玉林 | 84706607 | 赵策 | 84706030 |
2 | 党委组织部 | 张晓峰 | 84708292 | 尤杨 | 84707739 |
3 | 党委宣传部 | 许剑 | 84707179 | 马坤 | 84708630 |
4 | 党委统战部 | 陶杰 | 84708793 | 杨光 | 84706749 |
5 | 学校纪检监察机构 | 孟秀英 | 84706617 | 金保德 | 84706504 |
6 | 党委巡视办公室 | 王杨 | 84709859 | 王成伟 | 84707378 |
7 | 党委学生工作部 | 孙惢 | 84709903 | 刘娟 | 84708543 |
8 | 党委保卫部 | 李伟 | 84709110 | 李琳 | 84708730 |
9 | 机关党委 | 于海晨 | 84708308 | 孙波 | 84708341 |
10 | 校工会 | 曹旭 | 84707847 | 任乐雅 | 84709003 |
11 | 校团委 | 王云赫 | 84707854 | 冯立芳 | 84708674 |
12 | 人力资源处 | 潘洪冰 | 84708518 | 王帅 | 84708710 |
13 | 研究生院 | 王同敏 | 84707336 | 杨海军 | 84708330 |
14 | 教务处 | 夏远景 | 84707810 | 郭亚茹 | 84708590 |
15 | 学科建设办公室 | 姜雪 | 84706421 | 王昕 | 84706801 |
17 | 保密工作办公室 | 丁锋 | 84707600 | 迟殿力 | 84707600 |
18 | 国际合作与交流处 | 孟林茜 | 84707369 | 王莲 | 84708702 |
19 | 国内合作与联络处 | 杨克旭 | 84706086 | 王薇 | 84706558 |
20 | 离退休工作处 | 孙雪 | 84708695 | 李春晖 | 84708319 |
21 | 财务处 | 李洪敏 | 84708431 | 任月光 | 84708000 |
22 | 审计处 | 王洛 | 84706550 | 王丹 | 84706545 |
16 | 科学技术研究院 | 李占英 | 84706700 | 杜冲 | 84709053 |
23 | 基建处 | 陈广 | 84707630 | 焦焱 | 84708820 |
24 | 资产与实验室管理处 | 谢睿聪 | 84709620 | 赵倩 | 84708680 |
25 | 后勤处 | 王东洋 | 84707067 | 臧思博 | 15330832953 |
26 | 市内校区开发与管理委员会办公室 | 许多 | 张玉伟 | 15940890848 |
服务保障、辅助机构及直附属单位
序号 | 单位名称 | 主管公房工作领导 | 办公电话 | 公房管理员 | 办公电话 |
1 | 教师发展中心 | 任立春 | 84706295 | 王明阳 | 84709857 |
2 | 分析测试中心 | 闫肃 | 84706990 | 潘娜娜 | 84706467 |
3 | 网络与信息化中心 | 刘凤伟 | 84708640 | 吴宏伟 | 84708640 |
4 | 图书馆 | 陶露 | 84708622 | 马洪亮 | 84708629 |
5 | 档案馆 | 石峰 | 84708582 | 黄明奇 | 84708322 |
6 | 校园管理与修缮中心 | 赫英辉 | 84707975 | 沙俊男 | 84708309 |
7 | 学生服务中心 | 郑皓 | 84709157 | 姜强 | 84706642 |
8 | 教学运行保障中心 | 吴迪 | 84706906 | 时树胜 | 84708542 |
9 | 会计核算中心 | 夏秋实 | 84708885 | 杜金泽 | 84706226 |
10 | 采购与招标中心 | 于青 | 84709867 | 王一名 | 84709939 |
11 | 文体场馆中心 | 张磊 | 84706310 | 银冠棋 | 84706320 |
12 | 开云平台首页 资产经营有限公司 | 赵国朋 | 84709944 | 李世超 | 84708688 |
主校区各学部学院
序号 | 单位名称 | 主管公房工作领导 | 办公电话 | 公房管理员 | 办公电话 |
1 | 化工学院 | 柴方玲 | 84986001 | 王彤 | 84986001 |
2 | 环境学院 | 高金索 | 84707965 | 董一伟 | 84706259 |
3 | 生物工程学院 | 李明智 | 84706142 | 滕虎 | 84708850 |
4 | 医学部 | 赵美森 | 84706670 | 李香周、成会娟 | 84706612 |
5 | 运载与力学学部 | 刘越 | 84706711 | 梁春鸣 | 84708840 |
6 | 机械工程学院 | 张伟 | 13842830350 | 马凌 | 84708410 |
7 | 物理学院 | 杨德正 | 13322214836 | 明大志 | 84708370 |
8 | 外国语学院 | 秦志强 | 84708951 | 赵雪 | 84707329 |
9 | 数学科学学院 | 李崇君 | 84708351-8115 | 刘玥 | 84708354 |
10 | 材料科学与工程学院 | 赵宁 | 13898681799 | 杜立辉 | 84707320 |
11 | 创新创业学院 | 卢湖川 | 84708971 | 孙挺 | 84706719 |
12 | 光电工程与仪器科学学院 | 金德辉 | 8470 6029 | 寇亚男 | 84706243 |
13 | 马克思主义学院 | 张新奎 | 84707560 | 张玥 | 84708795 |
14 | 开云平台首页
白俄罗斯 国立大学联合学院 | 武恒 | 84706258 | 那晓 | 84706932 |
15 | 远程与继续教育学院 | 郑中兴 | 83645023 | 张良 | 83643506 |
16 | 体育与健康学院 | 曹厚文 | 13352200110 | 栾涛 | 13610864567 |
17 | 建筑与艺术学院 | 马辉 | 84706531 | 贺海波 | 15326176025 |
18 | 建设工程学部 | 吕伟华 | 84709027 | 王威 | 84708500 |
19 | 经济管理学院 | 丁永健 | 84707746 | 杜波、孙静先 | 84707667/84706970 |
20 | 能源与动力学院 | 李楠 | 15940969915 | 李悦 | 84708434 |
21 | 电子信息与电气工程学部 | 李建男 | 84708479 | 滕飞 | 84708496 |
22 | 化学学院 | 陶胜洋 | 84706825 | 姜廷雪 | 84706356 |
23 | 国际教育学院 | 张继东 | 84706637 | 张焱 | 84707726 |
24 | 高等教育研究院 | 姜华 | 84708260 | 李易飞 | 84707273 |
25 | 人文学院 | 丁占英 | 13591379291 | 谷依笑 | 18641176032 |
26 | 公共管理学院 | 陈家晶 | 84709176 | 王国际 | 84706054 |
27 | 未来技术学院/人工智能学院 | 孙智妍 | 15940982013 | 张萌 | 13841148811 |
28 | 辽宁黄海实验室 | 王智 | 13019459616 | 杨凌雪 | 84708084 |
29 | 碳中和研究院 | 姜孝谟 | 15701395731 | 连志强 | 18641181139 |
30 | 能源研究院 | 张建红 | 13074117042 | 马鸣骏 | 18642813195 |
31 | 盘锦校区总务部 | 苏永彬 | 0427-2631973 | 赵岩 | 0427-2631977 |
32 | 开发区校区管委会 | 孙钢 | 62274483 | 宋亮 | 62273220 |