信息来源: 发布日期:2023-04-18
管理机构
序号 | 单位名称 | 分管领导 | 办公电话 | 设备秘书 | 办公电话 |
1 | 学校党政办公室 | 康旭东 | 84708800 | 赵策 | 84706030 |
2 | 党委组织部 | 王志伟 | 84708650 | 张羽飞 | 84707203 |
3 | 党委宣传部 | 韩轶 | 84706289 | 马坤 | 84708630 |
4 | 党委统战部 | 刘洁 | 84708654 | 杨光 | 84706749 |
5 | 学校纪检监察机构 | 杨玉新 | 84708989 | 金保德 | 84707378 |
6 | 党委巡视办公室 | 戴磊 | 84706886 | 王成伟 | 84707378 |
7 | 党委学生工作部 | 王一 | 84708667 | 杨超 | 84708664 |
8 | 党委保卫部 | 胡雪鹰 | 84708731 | 李琳 | 84708730 |
9 | 机关党委 | 于海晨 | 84708308 | 孙波 | 84708341 |
10 | 校工会 | 屈丽红 | 84706655 | 魏红军 | 84708670 |
11 | 校团委 | 刘精晶 | 84706026 | 冯立芳 | 84708674 |
12 | 人力资源处 | 丛丰裕 | 84708704 | 兰晶晶 | 84708710 |
13 | 研究生院 | 王同敏 | 84707336 | 杨海军 | 84708330 |
14 | 教务处 | 刘志军 | 84708098 | 刘启 | 84708590 |
15 | 学科建设办公室 | 高伟 | 84708959 | 王昕 | 84706801 |
16 | 科学技术研究院 | 赵珺 | 84707582 | 杜冲 | 84709053 |
17 | 保密工作办公室 | 刘连峰 | 84706361 | 谢红梅 | 84709370 |
18 | 国际合作与交流处 | 王珏 | 84708704 | 王莲 | 84708702 |
19 | 国内合作与联络处 | 杨克旭 | 84706086 | 王薇 | 84706558 |
20 | 离退休工作处 | 孙雪 | 84708695 | 李春晖 | 84708319 |
21 | 财务处 | 李洪敏 | 84708431 | 任月光 | 84708000 |
22 | 审计处 | 王洛 | 84708257 | 王纵蓬 | 84708748 |
23 | 基建处 | 李昕 | 84708821 | 戚英超 | 84708820 |
24 | 资产与实验室管理处 | 张巍 | 84708684 | 张巧 | 84708680 |
25 | 后勤处 | 杨玉林 | 84707877 | 丁雅婷 | 84709808 |
26 | 市内校区开发与管理委员会办公室 | 许多 | —— | 张玉伟 | —— |
服务保障及辅助机构
序号 | 单位名称 | 分管领导 | 办公电话 | 设备秘书 | 办公电话 |
1 | 教师发展中心 | 杨文超 | 84709817 | 王明阳 | 84709857 |
2 | 分析测试中心 | 闫肃 | 84706990 | 潘娜娜 | 84706467 |
3 | 网络与信息化中心 | 马吉祥 | 84707000 | 刘凤伟 | 84708640 |
4 | 图书馆 | 陶露 | 84708622 | 马洪亮 | 84708629 |
5 | 档案馆 | 刘晓梅 | 84707443 | 黄明奇 | 84708322 |
6 | 校园管理与修缮中心 | 房志明 | 84709891 | 张雪娇 | 84708309 |
7 | 学生服务中心 | 金玲 | 84706667 | 何宇 | 84708533 |
8 | 教学运行保障中心 | 吴迪 | 84706906 | 时树胜 | 84707774 |
9 | 会计核算中心 | 夏秋实 | 84708885 | 安家熠 | 84708261 |
10 | 采购与招标中心 | 于青 | 84709867 | 王一名 | 84709939 |
11 | 文体场馆中心 | 张磊 | 84706310 | 郑永强 | 84706320 |
主校区各学部学院
序号 | 单位名称 | 分管领导 | 办公电话 | 设备秘书 | 办公电话 |
1 | 化工学院 | 刘涛 | 84986296 | 王彤 | 84986001 |
2 | 环境学院 | 高金索 | 84707965 | 王雪 | —— |
3 | 生物工程学院 | 李明智 | 84706142 | 滕虎 | 84708850 |
4 | 机械工程学院 | 张伟 | 84708421 | 张雨竹 | 84708410 |
5 | 材料科学与工程学院 | 董旭峰 | 84708441 | 赵悦 | 84708430 |
6 | 能源与动力学院 | 李楠 | 84707057 | 甄珍 | 84708434 |
7 | 电气工程学院 | 王志强 | 84706489 | 白琳 | 84706936 |
8 | 信息与通信工程学院 | 李慧 | —— | 富小桐 | 84708472 |
9 | 控制科学与工程学院 | 王开宇 | —— | 王妍姝 | 84706585 |
10 | 计算机科学与技术学院 | 刘倩 | 84706002 | 滕飞 | 84708918 |
11 | 建设工程学院 | 吕林 | 84706081 | 王威 | 84708500 |
12 | 力学与航空航天学院 | 叶宏飞 | —— | 刘亚丽 | —— |
13 | 船舶工程学院 | 王运龙 | 84706497 | 金朝光 | —— |
14 | 医学部 | 魏健雄 | 84706656 | 杜新兰 | 84706612 |
15 | 未来技术学院 | 侯庆敏 | 84706052 | 张萌 | 84706052 |
16 | 经济管理学院 | 洪勇 | 84709801 | 钱永胜 | 84703197 |
17 | 建筑与艺术学院 | 马辉 | 84706531 | 贺海波 | 84707504 |
18 | 马克思主义学院 | 张新奎 | 84707560 | 孙梁 | 84707565 |
19 | 外国语学院 | 孙成志 | 84708553 | 赵雪 | 84707329 |
20 | 物理学院 | 杨德正 | —— | 明大志 | 84708370 |
21 | 数学科学学院 | 张仁权 | 84708351 | 龙珠 | 84708455 |
22 | 光电工程与仪器科学学院 | 韩秀友 | 84706251 | 寇亚男 | 84706243 |
23 | 化学学院 | 王敏 | —— | 姜廷雪 | 84706356 |
24 | 人文学院 | 丁占英 | 84707969 | 谷依笑 | 84707969 |
25 | 公共管理学院 | 王欢明 | 84707389 | 王松 | 84708552 |
26 | 高等教育研究院 | 李枭鹰 | 84706369 | 李易飞 | 84707273 |
27 | 体育与健康学院 | 刘海斌 | 84708541 | 栾涛 | 84708580 |
28 | 国际教育学院 | 段玉平 | 84708265 | 李冬雪 | 84708897 |
29 | 创新创业学院 | 吴振宇 | 84708792 | 孙挺 | 84706719 |
30 | 白俄罗斯国立大学联合学院 | 季顺迎 | 84706632 | 武恒 | 84706258 |
31 | 远程与继续教育学院 | 韩贵秋 | 83643139 | 张良 | 83643506 |
开发区校区
序号 | 单位名称 | 分管领导 | 办公电话 | 设备秘书 | 办公电话 |
1 | 软件学院 | 樊鑫 | 62274422 | 李鹏 | 62274476 |
2 | 国际信息与软件学院 | 雷娜 | 62274422 | 王卓 | 62274473 |
3 | 集成电路学院 | 夏晓川 | 62273204 | 骆英民 | 62273237 |
4 | 开发区校区管理委员会 | 孙钢 | 62274483 | 王楠 | 62274487 |
直属单位
序号 | 单位名称 | 分管领导 | 办公电话 | 设备秘书 | 办公电话 |
1 | 附属高中 | 赵军 | 39782836 | 宋红彦 | —— |
2 | 附属学校 | 王东 | 84707622 | 兰国东 | —— |
3 | 附属幼儿园 | 李丹 | 84708780 | 郑晓梅 | 84706721 |
其他机构
序号 | 单位名称 | 分管领导 | 办公电话 | 设备秘书 | 办公电话 |
1 | 能源研究院 | 张建红 | —— | 马鸣骏 | —— |
2 | 辽宁黄海实验室 | 刘永刚 | 84706665 | 黄程 | 84708084 |
3 | 机器人与智能系统研究院 | 戴昌盛 | —— | 姜航 | 84709627 |
注:无办公电话,请联系二级单位办公室获取相关老师的联系方式。