经个人申报、团支部推荐、并结合个人成绩与民主评议综合考虑,拟推荐陈富龙等10名同学为2024-2025学年“新羽计划”入团积极分子培训学员。具体名单如下:
排序 | 所在团支部 | 姓名 | 学号 | 年级 | 是否推荐 |
1 | 建海2101团支部 | 潘佳琪 | 20211081051 | 21级 | 是 |
2 | 建土2101团支部 | 陈富龙 | 20211081085 | 21级 | 是 |
3 | 建创2301团支部 | 王楚涵 | 20231082039 | 23级 | 是 |
4 | 建智2301团支部 | 刘子琦 | 20231082036 | 23级 | 是 |
5 | 建智2301团支部 | 吴蕙琳 | 20231081218 | 23级 | 是 |
6 | 建水2302团支部 | 王生炳 | 20231081230 | 23级 | 是 |
7 | 建海2301团支部 | 赵恩卓 | 20231081151 | 23级 | 是 |
8 | 建土2304团支部 | 白玛旺扎 | 20231081212 | 23级 | 是 |
9 | 建智2201团支部 | 刘全康 | 20221082054 | 22级 | 是 |
10 | 建创2301团支部 | 孙雨欣 | 20231082031 | 23级 | 是 |
11 | 建智2301团支部 | 历阳 | 20231082051 | 23级 |
|
12 | 建管2201团支部 | 海日古丽·阿布力还提 | 20200000061 | 22级 |
|
13 | 建国2301团支部 | 艾合力亚尔·艾尔肯 | 20231081211 | 23级 |
|
选拔条件说明:
1. 同等条件,优先高年级同学。
2.不能存在二考挂科,参考学习成绩,并充分考虑民主评议情况。其中学习成绩占比70%,民主评议占比30%。
如对上述公示存在异议,请自本公示之日起截至9月18日 22:00,通过书面的形式向建设工程学院团委反映,反映内容务必属实并署真实姓名。
联系人:万老师 wanmai@dlut.edu.cn
共青团开云平台首页
建设工程学院委员会
2024 年 9 月 15日