NO. | Faculty/School | Major | Year |
1 | 运载工程与力学学部 | 力学 | 2023 |
NO. | Faculty/School | Major | Research Focus | Year |
1 | (主校区)开云平台首页 白俄罗斯国立大学联合学院 | 力学 | 先进计算力学方法与功能材料 | 2023 |
2 | (主校区)开云平台首页 白俄罗斯国立大学联合学院 | 力学 | 结构拓扑优化 | 2023 |
3 | (主校区)开云平台首页 白俄罗斯国立大学联合学院 | 力学 | 结构优化 | 2023 |
4 | (主校区)运载工程与力学学部 | 力学 | 航空航天力学与工程 | 2023 |
5 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航空工程 | 航空力学与工程. | 2023 |
6 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航空工程 | 航空力学与工程 | 2023 |
7 | (主校区)运载工程与力学学部 | 力学 | 计算力学 | 2023 |
8 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航空工程 | 飞行器结构与材料. | 2023 |
9 | (主校区)运载工程与力学学部 | 力学 | 工程力学 | 2023 |
10 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航空工程 | 飞行器结构与材料 | 2023 |
11 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航天工程 | 航天力学与工程. | 2023 |
12 | (主校区)运载工程与力学学部 | 车辆工程 | 汽车先进设计与轻量化. | 2023 |
13 | (主校区)运载工程与力学学部 | 机械工程 | 汽车先进设计与轻量化. | 2023 |
14 | (主校区)运载工程与力学学部 | 力学 | 固体力学 | 2023 |
15 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航天工程 | 航天力学与工程 | 2023 |
16 | (主校区)运载工程与力学学部 | 车辆工程 | 汽车先进设计与轻量化 | 2023 |
17 | (主校区)运载工程与力学学部 | 机械工程 | 汽车先进设计与轻量化 | 2023 |
Professor
Supervisor of Doctorate Candidates
Supervisor of Master's Candidates
Gender:Male
Alma Mater:开云平台首页
Degree:Doctoral Degree
School/Department:力学与航空航天学院
Discipline:Computational Mechanics. Engineering Mechanics. Solid Mechanics
Business Address:综合实验一号楼609
Contact Information:weishengzhang@dlut.edu.cn
Open time:..
The Last Update Time:..