Professor
Supervisor of Doctorate Candidates
Supervisor of Master's Candidates
NO. | Faculty/School | Major | Year |
1 | 2023 | ||
2 | 运载工程与力学学部 | 力学 | 2023 |
NO. | Faculty/School | Major | Research direction | Year |
1 | (主校区)开云平台首页 白俄罗斯国立大学联合学院 | 力学 | 工程结构分析与设计 | 2023 |
2 | (主校区)开云平台首页 白俄罗斯国立大学联合学院 | 力学 | 柔性电子转印和应变隔绝设计 | 2023 |
3 | (主校区)开云平台首页 白俄罗斯国立大学联合学院 | 力学 | 薄膜变形机理和褶皱调控 | 2023 |
4 | (主校区)运载工程与力学学部 | 海洋工程 | 海洋力学与工程. | 2023 |
5 | (主校区)运载工程与力学学部 | 船舶工程 | 船舶力学与工程. | 2023 |
6 | (主校区)运载工程与力学学部 | 海洋工程 | 海洋力学与工程 | 2023 |
7 | (主校区)运载工程与力学学部 | 船舶工程 | 船舶力学与工程 | 2023 |
8 | (主校区)运载工程与力学学部 | 车辆工程 | 车辆力学与工程. | 2023 |
9 | (主校区)运载工程与力学学部 | 机械工程 | 机械力学与工程. | 2023 |
10 | (主校区)运载工程与力学学部 | 力学 | 航空航天力学与工程 | 2023 |
11 | (主校区)运载工程与力学学部 | 车辆工程 | 车辆力学与工程 | 2023 |
12 | (主校区)运载工程与力学学部 | 机械工程 | 机械力学与工程 | 2023 |
13 | (主校区)运载工程与力学学部 | 船舶工程 | 船舶与海洋工程结构安全. | 2023 |
14 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航空工程 | 航空力学与工程. | 2023 |
15 | (主校区)运载工程与力学学部 | 船舶工程 | 船舶与海洋工程结构安全 | 2023 |
16 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航空工程 | 航空力学与工程 | 2023 |
17 | (主校区)运载工程与力学学部 | 力学 | 计算力学 | 2023 |
18 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航空工程 | 飞行器结构与材料. | 2023 |
19 | (主校区)运载工程与力学学部 | 力学 | 工程力学 | 2023 |
20 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航空工程 | 飞行器结构与材料 | 2023 |
21 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航天工程 | 航天力学与工程. | 2023 |
22 | (主校区)运载工程与力学学部 | 机械工程 | 汽车先进设计与轻量化. | 2023 |
23 | (主校区)运载工程与力学学部 | 力学 | 固体力学 | 2023 |
24 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航天工程 | 航天力学与工程 | 2023 |
25 | (主校区)运载工程与力学学部 | 机械工程 | 汽车先进设计与轻量化 | 2023 |
Open time:..
The Last Update Time: ..