Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
Chonghui Guo

Personal Information

Professor   Supervisor of Doctorate Candidates   Supervisor of Master's Candidates  

Main positions:Director of Institute of Systems Engineering

Other Post:大连市数据科学与知识管理重点实验室主任

Teaching Information

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
高级运筹学 2024-2025 Autumn Term 48 3 2060131651
高级运筹学 2023-2024 Autumn Term 48 3 2060130073
大数据与商务分析实践 2022-2023 Spring Term 32 2 2060460182
大数据与商务分析 2022-2023 Spring Term 32 2 2060450220
数量决策方法 2022-2023 Spring Term 32 2 2060410040
大数据与商务分析实践 2022-2023 Spring Term 16 1 2060460342
现代管理科学前沿 2022-2023 Spring Term 32 2 3060130880
大数据与商务分析 2022-2023 Autumn Term 32 2 2060450220
工程管理概论 2022-2023 Autumn Term 32 2 2060430110
数量决策方法 2022-2023 Autumn Term 32 2 2060410040
大数据与商务分析实践 2022-2023 Autumn Term 32 2 2060460182
高级运筹学 2022-2023 Autumn Term 48 3 2060130073
Baidu
map